برامج الذكاء الإصطناعي و الإبتكار والتحول الرقمي
| عنوان البرنامج | الرسوم ($ US) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AI-60 | الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في الأعمال AI | 02 نوفمبر 2025 | 06 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-17 | تحليل البيانات الرقمية في القطاع الصحي | 02 نوفمبر 2025 | 06 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-36 | تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة العملاء | 02 نوفمبر 2025 | 06 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-82 | "تكنولوجيا الواقع الافتراضي وتأثيرها في التحول الرقمي " شهادة أخصائي في تحليلات البيانات وذكاء الأعمال | 02 نوفمبر 2025 | 06 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-67 | إدارة المخاطر للحكومة الرقمية | 02 نوفمبر 2025 | 06 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-91 | شهادة في الجودة والإنتاجية وتحسين التكلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي | 09 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | القاهره | $ 3,000 |
| AI-19 | تحليل البيانات الضخمة في القطاع الحكومي | 09 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | كولالمبور | $ 4,000 |
| AI-38 | تكنولوجيا الواقع الافتراضي وتأثيرها في التحول الرقم | 09 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | جدة | $ 4,000 |
| AI-41 | تكنولوجيا سلسلة الكتل وتأثيرها على قطاع الطاقة | 09 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-43 | قيادة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية | 09 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | جدة | $ 4,000 |
| AI-69 | "إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات " | 09 نوفمبر 2025 | 13 نوفمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-20 | تحليل البيانات الضخمة واستخدامها في دعم اتخاذ القرار بالمؤسسات | 16 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-21 | تحليل البيانات الكبيرة وتكنولوجيا البلوك تشين في الشركات الناشئة | 16 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-39 | تكنولوجيا الواقع المعزز في التحول الرقمي | 16 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | تونس | $ 4,000 |
| AI-40 | تكنولوجيا سلسلة الكتل والتحول الرقمي في الصناعة | 16 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-45 | نظام إدارة أصول تقنية المعلومات – الآيزو 19770-1 | 16 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-71 | أساسيات التحول الرقمي والحكومة الذكية | 16 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-70 | أخصائي نظم معلومات الموارد البشرية المعتمد (HRIS) | 16 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-86 | مبادئ و ممارسات الذكاء الإصطناعي | 16 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | لندن | $ 4,950 |
| AI-90 | التحول الرقمي في الجمارك | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | القاهره | $ 3,000 |
| AI-14 | أمان تقنية البلوك تشين في القطاع الصحي | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-18 | تحليل البيانات الرقمية لتحسين تجربة المستخدم | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-33 | تقنيات البلوك تشين وتأثيرها في التحول الرقمي | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | كولالمبور | $ 4,000 |
| AI-37 | تكنولوجيا العقود الذكية وتطبيقاتها في التحول الرقمي | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | جدة | $ 4,000 |
| AI-44 | نظام الابتكار التكنولوجي (Technological Innovation System - TIS | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-79 | تطوير قيادات التحول الرقمي | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | كولالمبور | $ 4,000 |
| AI-47 | الابتكار في الخدمات المؤسسية الرقمية | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-68 | إدارة الموارد البشرية في ظل التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-64 | إدارة التحول الرقمي وتفعيل الحكومة الإلكترونية، ابتكار السياسات العامة والخدمات | 23 نوفمبر 2025 | 27 نوفمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-12 | إدارة مشاريع تقنية البلوك تشين في القطاع التعليمي | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-16 | أمان وحماية البيانات في التحول الرقمي | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-31 | تطبيقات تقنية البلوك تشين في الصناعات الإبداعية | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-92 | تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين اتخاذ القرارات القائمة على البيانات | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-35 | تقنيات تحليل البيانات الكبيرة | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-81 | تقنيات إدارة المشتريات الرقمية | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-46 | ادارة العقود الذكية وتقنيات البلوكشين | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-77 | "تحليل البيانات الكبيرة وتكنولوجيا البلوك تشين في التحول الرقمي للشركات الصغيرة " | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-51 | الأساليب والآليات الحديثة في الرقابة والتفتيش الإداري وحوكمة وأتمتة التفتيش لتحقيق التميز المؤسسي | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-62 | القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-66 | إدارة العمليات واللوجستيات في ظل التحول الرقمي | 30 نوفمبر 2025 | 04 ديسمبر 2025 | جدة | $ 4,000 |
| AI-50 | الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال في العصر الرقمي | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-10 | إدارة مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-15 | أمان تقنية البلوك تشين في القطاع اللوجستي | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-29 | تصميم وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-34 | تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-80 | تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المالية | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | الخبر | $ 4,000 |
| AI-48 | الابتكار في الممارسات القانونية باستخدام الذكاء الاصطناعي | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-49 | "الاستراتيجيات المتقدمة في تحسين كفاءة التحول الرقمي للبيانات وحمايتها " | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-72 | أساسيات المحاسبة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات المالية | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-65 | إدارة التحول المؤسسي والرقمي للقطاع الحكومي | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-88 | مفاهيم الذكاء الإصطناعي وتطبيقها في أعمال السكرتارية التنفيذية | 07 ديسمبر 2025 | 11 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-08 | إدارة المخاطر في التحول الرقمي | 14 ديسمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-27 | تحليل بيانات البلوك تشين وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | 14 ديسمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 | شرم الشيخ | $ 3,000 |
| AI-58 | الذكاء الاصطناعي AI وتطبيقاته في المحاسبة والتدقيق | 14 ديسمبر 2025 | 18 ديسمبر 2025 | الرياض | $ 3,250 |
| AI-01 | اتقان نظم المعلومات الجغرافيةGis | 21 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-02 | استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الأعمال | 21 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-06 | إدارة التحول الرقمي في الحكومة الإلكترونية | 21 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-25 | تحليل البيانات لدعم القرارات الإستراتيجية | 21 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-42 | شهادة في تحليل البيانات وإعداد التقارير باستخدام Power BI | 21 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | الدوحة | $ 4,000 |
| AI-52 | التحقيقات الرقمية: الأدوات والتقنيات القانونية | 21 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-53 | التحول الرقمي في المحاسبة والإدارة المالية | 21 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | دبي | $ 3,000 |
| AI-57 | الذكاء الاصطناعي AI في التعليم: الوعود والتحديات | 21 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | مسقط | $ 4,000 |
| AI-87 | دوره مدن المعرفة و المدن الذكية | 21 ديسمبر 2025 | 25 ديسمبر 2025 | إسطنبول | $ 4,000 |
| AI-04 | إدارة الابتكار التكنولوجي في التحول الرقمي للقطاع اللوجستي | 28 ديسمبر 2025 | 01 يناير 2026 | دبي | $ 3,000 |
| AI-23 | تحليل البيانات لتحسين الابتكار وتطوير المنتجات | 28 ديسمبر 2025 | 01 يناير 2026 | ازاربيجان | $ 4,950 |
| AI-55 | التخطيط الإستراتيجي للتحول الرقمي | 28 ديسمبر 2025 | 01 يناير 2026 | أبو ظبي | $ 3,000 |

